Tencuiala decorativa de soclu Baumit MosaikTop 25 kg
SPECIFICAȚII TEHNICE
| Baumit MosaikTop | |||
| Tencuială decorativă Mozaic | |||
| baumit.com | |||
| Produs | Tencuială decorativă din mozaic de piatră colorată gata preparată în strat subţire, pe | ||
| bază de răşini sintetice. | |||
| Compoziţie | |||
| Liant acrilic pur, nisipuri de cuarţ colorate, adaosuri, apă. | |||
| Proprietăţi | |||
| Impermeabilă, rezistentă la intemperii şi actiuni mecanice, lavabilă, uşor de aplicat. | |||
| Utilizare | |||
| Tencuială cu agregate colorate, impermeabilă, deosebit de rezistentă, pentru exterior, | |||
| în special pentru socluri. | |||
| Date tehnice | Granulaţie: | 2,0 mm | |
| Conţinut de părţi solide: | 80% | ||
| Adaos de material: | agregate de cuarţ colorate | ||
| Necesarul de material: | 5,5 kg/m2 | ||
| Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (μ): | ca. 110 – 140 | ||
| Absorbţia de apa: | < 0,1 kg/m2h0,5 | ||
| Paleta de culori: | conform paletarului | ||
| Categoria conform | Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor periculoase | ||
| normelor chimice | se extrage din Fişa cu datele de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe | ||
| site-ul www.baumit.com. | |||
| Termen de valabilitate | 12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheţ, în ambalajul | ||
| original, nedesfăcut. | |||
| Asigurarea | Verificări permanente în laboratoarele proprii conform SR EN 15824:2009, sistem de | ||
| calităţii | management al calităţii – ISO 9001 certificat. | ||
| Livrare | Găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleţi = 600 kg | ||
| Prelucrare | Suport | ||
| Verificarea suportului se face conform reglementărilor tehnice specifice în vigoare. Planeitatea | |||
| peretelui trebuie să corespundă normelor în vigoare. | |||
| Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă. | |||
| Se aplică condiţionat pe sistemele termoizolante în zona soclurilor (se va acorda atenţie | |||
| culorilor marcate cu bulină albastră din paletarul de culori Mosaik). | |||
| Se aplică pe: | |||
| • | suporturi minerale (ex: mase de şpaclu Baumit şi tencuieli de grund); | ||
| • | beton; | ||
| • | tencuieli var-ciment, ciment drişcuite. | ||
| Aplicare limitată: | |||
| • | pe zona de soclu codurile de culoare marcate cu bulină albastră (vezi paletarul Mosaik). | ||
| Nu se aplică pe: | |||
| • | plastic şi materiale sintetice; | ||
| • | straturi de lac respectiv vopsele de ulei; | ||
| • | tencuieli de var şi spoeli de var | ||
| • | tencuieli termoizolante; | ||
| • | lemn; | ||
| • | metal. | ||
| Fişa tehnică Baumit MosaikTop, la 11/2015. | 1/3 | ||
Page 2
| Prelucrare | Pregătirea suportului | |||
| Suprafeţele minerale friabile uşor nisipoase se vor întări prin aplicarea Întăritorului de tencuială, | ||||
| Baumit PutzFestiger (Timp de întărire de minim 14 zile) sau prin utilizarea grundului de | ||||
| profunzime Baumit TiefenGrund (Timpul de aşteptare înaintea aplicării stratului de finisaj este | ||||
| de min 12 ore); | ||||
| •Se vor curăţa suprafeţele murdărite, mecanic sau prin spalare cu respectarea timpului de | ||||
| uscare de min. 2-3 zile; | ||||
| •Straturile suport infestate cu alge sau ciuperci se vor trata cu produse speciale spre | ||||
| exemplu Soluţie antimucegai Baumit SanierLösung (a se vedea fişa tehnică a produsului); | ||||
| •Se vor îndepărta zugrăvelile cu aderenţă slabă,degradate; | ||||
| •Suprafeţele minerale deteriorate respectiv fisurate se vor şpăclui cu masele de spaclu | ||||
| Baumit (ex PutzSpachtel, DuoContact, ProContact, StarContact, openContact) şi se vor arma | ||||
| după caz cu plasă de fibră de sticlă Baumit. | ||||
| Suplimentar faţă de cele indicate mai sus toate straturile suport trebuie să fie amorsate | ||||
| preliminar cu Baumit UniPrimer (timp de uscare minim 24 ore). În cazul utilizării Masei de | ||||
| şpaclu armată cu fibre Baumit PowerFlex se poate renunţa la stratul de grund. | ||||
| A se amesteca produsul lent cu mixerul fără a adăuga şi alte produse. Tencuiala mozaic se va | ||||
| întinde cu un fier de glet de inox la o grosime a stratului de circa 1,5 – 2 granule. Se va finisa | ||||
| cu mişcări pe aceeaşi direcţie cu fierul de glet. A se lucra uniform şi fără întrerupere. | ||||
| Straturi: | ||||
| 1 x grund universal Baumit UniPrimer | ||||
| 1 x Tencuială Mozaic Baumit. | ||||
| Se recomandă numai utilizarea materialelor din aceeaşi şarjă, sau amestecarea daca | ||||
| sunt din diverse şarje. În scopul de a garanta un aspect estetic corespunzător recomandăm | ||||
| aplicarea grundului Baumit UniPrimer colorat conform indicaţiilor din tabelul următor: | ||||
| Cod culoare Life | Indicativ de culoare | Cod culoare Life | Indicativ de culoare | |
| MosaikTop | UniPrimer | MosaikTop | UniPrimer | |
| M 301 | alb | M 319 | 0344 | |
| M 302 | 0344 | M 320 | 1032 | |
| M 303 | alb | M 321 | 1032 | |
| M 304 | alb | M 322 | 1032 | |
| M 305 | 0344 | M 323 | 1032 | |
| M 306 | alb | M 324 | 0892 | |
| M 307 | alb | M 325 | alb | |
| M 308 | alb | M 326 | 0904 | |
| M 309 | 0344 | M 327 | 0904 | |
| M 310 | alb | M 328 | alb | |
| M 311 | 0402 | M 329 | alb | |
| M 312 | alb | M 330 | 0892 | |
| M 313 | 0402 | M 331 | 0892 | |
| M 314 | 0402 | M 332 | 0892 | |
| M 315 | 0402 | M 333 | 0712 | |
| M 316 | 0402 | M 334 | alb | |
| M 317 | 0892 | M 335 | 0712 | |
| M 318 | 0344 | M 336 | 0712 | |
| Notă: Indicativul de colorare pentru grundul UniPrimer nu este identic cu Codul de culoare Life. | ||||
| Fişa tehnică Baumit MosaikTop, la 11/2015. 2/3 | ||||
Page 3
| Prelucrare | ||||||
| Nuanţele marcate cu punct albastru•se pot utiliza pe sisteme termoizolante numai pe | ||||||
| suprafeţe limitate (elemente decorative). Codurile | trecute îngroşat în culoarea roşie sunt | |||||
| permanent pe stoc fără limită de cantitate. Mostrele de culoare din imagini sunt orientative. | ||||||
| Indicaţii şi | A nu se aplica în condiţii de temperatură sub +5°C, direct sub razele solare, pe timp de ploaie | |||||
| generalităţi | sau pe vânt puternic. Dacă se va lucra în aceste condiţii, faţada va trebui protejată | |||||
| corespunzător. O umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase (ex. toamnă tarzie) pot | ||||||
| prelungi timpul de uscare. După uscare dispare culoarea lăptoasă a stratului proaspăt de | ||||||
| tencuială mozaic. Sub acţiunea unei umidităţi puternice poate reveni culoarea lăptoasă pentru | ||||||
| scurt timp. A se evita solicitarea la umiditate din stratul suport (ziduri de sprijin, incinte, zona | ||||||
| streşinilor etc.). Tencuiala MosaikTop nu se recomandă a fi aplicată ca element de design pe | ||||||
| suprafeţe orizontale. Dacă tencuiala MosaikTop este aplicată în zone cu solicitări mari la | ||||||
| umiditate (soclu), suportul pe care se aplică trebuie etanşat corespunzător împotriva umidităţii | ||||||
| ascensionale (hidroizolaţii în zona soclului şi mortare de soclu ca strat suport). Se recomandă | ||||||
| aplicarea Baumit MosaikTop pe suprafeţe suport realizate din masele de şpaclu Baumit. A se | ||||||
| respecta condiţiile din reglementările tehnice specifice în vigoare. | ||||||
| Datorită caracterului natural al granulelor de marmură utilizate în conţinutul tencuielii | ||||||
| Baumit MosaikTop, este posibilă apariţia unor granule de culoare uşor mai întunecate. Nu | ||||||
| este un defect de calitate, ci doar un aspect vizual datorat materiilor prime naturale folosite | ||||||
| la obţinerea tencuielilor decorative de faţadă Baumit. | ||||||
| Recomandări | Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul | |||||
| Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual | ||||||
| de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept | ||||||
| contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu | ||||||
| absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor | ||||||
| de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. | ||||||
| Fişa tehnică Baumit MosaikTop, la 11/2015. 3/3 | ||||||


