Profil de PVC colt cu plasa 10 x 15 cm Baumit 2.5 m
SPECIFICAȚII TEHNICE
| Baumit | |||
| Profil PVC | |||
| de colţ cu plasă | |||
| Produs | Profil cornier din material plastic cu plasă din fibre de sticlă. | ||
| Proprietăţi | Profil cornier din plastic cu plasă din fibre de sticlă roşie lipită. | ||
| Utilizare | Pentru formarea unor muchii exacte la sistemele termoizolante | Baumit ETICS. | |
| Date tehnice | Lăţimea aripii cornierului din material plastic | 22 x 22 mm | |
| Lățimea plasei din fibre de sticlă | 10 x 15 cm | ||
| Lungimea barei | 2,5 m | ||
| Asigurarea calităţii | Supraveghere curentă de către fabrica producătoare. | ||
| Livrare | 2,5 ml pe buc., 1 legătură = 50 buc. = 125 ml | ||
| Stratul suport | Sistemul termoizolant se aplică corespunzător cu procedurile și Ghidul de punere în operă | ||
| sisteme termoizolante Baumit pentru faţade. | |||
| Prelucrare | Adezivul pentru șpaclu se aplică pe ambele părți ale muchiei pe plăcile termoizolante. Benzile | ||
| de plasă se înglobează în adezivul pentru șpaclu proaspăt şi se aliniază exact. Apoi se aplică | |||
| stratul general pentru armarea suprafeţelor. | |||
| Indicaţii şi | Profilul Baumit Profil PVC cu plasă se ajustează înainte de executarea armării suprafeţelor. | ||
| generalităţi | Plasa din fibre de sticlă a profilului PVC cu plasa Baumit trebuie să se suprapună cel puţin 10 | ||
| cm cu plasa utilizată la armarea suprafeţelor. | |||
| Recomandări | Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul | ||
| Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de | |||
| cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept | |||
| contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă | |||
| Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi | |||
| exploatare în care urmează a fi folosit. | |||
| Fişa tehnică Baumit Profil PVC de colţ cu plasă, la 10/2015. | 1/1 | ||





