Profil de legatura la usi si ferestre 9 mm Baumit 2.6 m
SPECIFICAȚII TEHNICE
Baumit | |||||||
Profil de legătură | |||||||
pentru uşi şi ferestre | |||||||
Produs | Profil din masă plastică, pentru o racordare etanşă la rafalele de ploaie, a sistemelor | ||||||
termoizolante Baumit ETICS la ferestre şi uşi. | |||||||
Proprietăţi | Profil autoadeziv din material plastic alb, cu bandă de etanşare din polietilenă şi plasă | ||||||
din fibre de sticlă roşie. Configuraţia ca rost aparent cu aspect plăcut. Verificat în | |||||||
privinţa etanşeităţii la rafalele de ploaie. | |||||||
Utilizare | Grosimile | Poziţia şi dimensiunea ferestrei | |||||
materialului | În zidărie | La nivelul zidăriei | În faţa zidăriei | ||||
izolant | ≤2 m2 | 2 până la 10 m2 | ≤2 m2 | 2 până la 10 m2 | ≤2 m2 | 2 până la 10 m2 | |
≤100 mm | |||||||
≤160 mm | |||||||
≤300 mm | |||||||
Date tehnice | Bandă de etanşare: | 8 x 4 mm | |||||
Etanşeitate la rafale de ploaie: | 600 Pa | ||||||
Deplasarea maximă acceptată: | max. 2 mm | ||||||
Lăţimea plasei: | 10 cm | ||||||
Lungimi profil: | 2,6 | ||||||
Asigurarea calităţii | Etanş la rafale de ploaie conform nr. A.B.O. L 01 07 05.12. | ||||||
Livrare | 2,6 ml pe buc., 1 legătură = 30 buc. = 78 ml | ||||||
Stratul suport | Stratul suport trebuie să fie plan, curat, uscat, neîngheţat, fără praf, fără grăsime, cu | ||||||
capacitate portantă şi apt pentru lipire. | |||||||
Prelucrare | Se va curăţa cadrul ferestrei, respectiv al uşii şi se vor îndepărta resturile care reduc aderenţa. | ||||||
Înainte de începerea lucrului, trebuie să fie executată o probă de lipire în locuri reprezentative. | |||||||
În acest scop, o bucată scurtă de profil se apasă tare pe stratul suport într-un loc mai ascuns. | |||||||
După 10 minute se trage bucata de profil cu putere de pe stratul suport. Dacă banda de | |||||||
polietilenă se rupe în structura ei, iar suprafaţa rămâne lipită pe stratul suport, atunci stratul | |||||||
suport este adecvat. | |||||||
Profilul se taie la lungime cu o foarfecă. Se taie limba de protecţie sus şi jos la locul de rupere | |||||||
prestabilit. Profilurile laterale se vor lipi înaintea profilurilor transversale (colțurile se vor tăia | |||||||
oblic). Pentru lipire se va extrage banda de protecţie a benzii de etanşare din polietilenă. | |||||||
Profilul se va poziţiona printr-o apăsare laterală uşoară pe şina de ghidare, se va alinia cu | |||||||
muchiile paralele față de profilul cadrului şi se va apăsa puternic pe întreaga lungime (forţa de | |||||||
presare este determinantă pentru aderența ulterioară a profilului pe stratul suport). | |||||||
Banda de protecţie galbenă se extrage de pe banda de protecţie a profilului. Folia de protecţie | |||||||
a ferestrei sau uşii se apasă puternic pe banda autoadezivă a benzii de protecţie. Folia de | |||||||
protecţie se tensionează spre partea opusă şi în sus şi acolo se presează pe banda | |||||||
autoadezivă. Folia de protecție în exces se detaşează cu un cuţit de-a lungul muchiei de | |||||||
rupere prestabilite a limbii de protecţie. În nici un caz nu este permis să se extindă folia spre | |||||||
profil şi să fie înglobată în adeziv sau finisaj. | |||||||
Îmbinările de colţ vor fi tăiate oblic şi îmbinarea va fi presată, iar îmbinările părţilor rectiliniare | |||||||
se vor îmbina cap la cap fără spaţiu între ele. Unghiul exact al tăierii oblice este determinant | |||||||
pentru funcţionalitate (disc de decupare sau foarfecă de tăiat oblic). La ferestrele foarte înalte | |||||||
sau panouri de ferestre lungi, profilurile se vor îmbina cap la cap în zona colţului, profilul mai | |||||||
lung traversează, iar profilul scurt stă. În această zonă, îmbinarea este umplută cu adezivul | |||||||
special Baumit Spezialkleber X-Press. | |||||||
Fişa tehnică Baumit Profil de legătură pentru uşi şi ferestre, la 10/2015. | 1/2 |
Page 2
Schiţă pentru montare | |
Schiţă de principiu | |
Indicaţii şi | Grosimea stratului de armare finisat nu trebuie să depăşească 9 mm. |
generalităţi | Nu este permisă în niciun caz îndepărtarea limbii de protecţie înainte de terminarea |
lucrărilor de finisaj. | |
Banda de protecţie pentru ferestre şi pentru uşi trebuie să fie cu grosimea minimă de | |
0,06 mm. | |
Recomandări | Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul |
Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual | |
de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept | |
contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu | |
absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor | |
de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. | |
Fişa tehnică Baumit Profil de legătură pentru uşi şi ferestre, la 10/2015. 2/2 |