Profil de colt din tabla zincata – interior Baumit 2.75 m
SPECIFICAȚII TEHNICE
| Baumit | ||
| Profil de colţ din | ||
| tablă zincată | ||
| Produs | Profil din tablă zincată pentru armarea muchiilor la interior. | |
| Proprietăţi | Finisajul colţurilor la interior obţinându-se o muchie estetică şi rezistentă. | |
| Utilizare | Pentru realizarea muchiilor la aplicarea tencuielilor interioare Baumit. | |
| Date tehnice | Lungimea barei | 2,7 m |
| Asigurarea | Control curent în fabrica producătoare. | |
| calităţii | ||
| Livrare | Bucăţi de 2,75 ml, 1 legătură = 25 buc. = 68,75 ml | |
| Prelucrare | Stratul suport | |
| Stratul suport trebuie să fie plan, curat, uscat, neîngheţat, fără praf, fără grăsime şi cu | ||
| capacitate portantă. | ||
| Prelucrare | ||
| Înainte de începerea tencuirii, pentru o prelucrare mai uşoară, la toate muchiile şi | ||
| colțurile se fixează cu adezivul rapid Baumit SpeedFix, profilele de colţ din tablă zincată. | ||
| Debitarea (tăierea) la lungimea necesară a profilului se realizează cu unelte adecvate | ||
| (disc de retezat). | ||
| Recomandări | Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul | |
| Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de | ||
| cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept | ||
| contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă | ||
| Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare | ||
| şi exploatare în care urmează a fi folosit. | ||
| Fişa tehnică Baumit Profil de colţ din tablă zincată, la 12/2015. | 1/1 | |




