Amorsa pentru suporturi neabsorbante Baumit SuperPrimer 5 kg
SPECIFICAȚII TEHNICE
| Baumit SuperPrimer | ||||||||
| Grund de aderentă | ||||||||
| ▪ | Aderenta ridicata | |||||||
| ▪ | Fara solventi | |||||||
| ▪ | Umpluturi de nisipuri de cuart | |||||||
| Produs | Amorsa gata preparata, de culoare galbena, de înaltă calitate, fără solvent, cu | |||||||
| umplutura de nisip de cuart, recomandata în special pentru suporturi slab absorbante | ||||||||
| și neabsorbante pentru pereti și pardoseli la interior și exterior. | ||||||||
| Compozitie | Răşini sintetice, adaosuri minerale fine | |||||||
| Proprietăti | Asigura o aderenta ridicata pe suprafete netede si neabsorbante pentru acoperirile | |||||||
| ulterioare, cum ar fi: tencuieli, sape autonivelante, adezivi si hidroizolatiile Baumacol. | ||||||||
| Stabil la umiditate, suprafata rezultata dupa amorsare devine rugoasă cu o uscare | ||||||||
| rapidă. | ||||||||
| Reactivitatea chimică a liantului special asigură o aderentă deosebit de ridicată în | ||||||||
| primele 48 de ore de la aplicare. | ||||||||
| Culoarea galbena permite verificarea aplicarii uniforme amorsei | ||||||||
| Utilizare | La interior și exterior ca amorsă de aderenta pentru suprafete slab absorbante și | |||||||
| neabsorbante, precum și pentru suprafete vechi ce urmeaza a fi renovate. | ||||||||
| Amorsă de aderentă pentru tencuieli de var și var/ciment (de exemplu, Baumit Klima | ||||||||
| si Baumit MPI 25, MPI 30), tencuielile pe baza de ipsos (Baumit Ratio Glatt, Baumit | ||||||||
| Ratio Glatt L, Baumit UnoRed), sape autonivelante (Baumit Nivello) si sape fluide | ||||||||
| Baumit Alpha la aplicare pe betoane lise, neabsorbante. | ||||||||
| Amorsăde aderenta pe suporturi critice(ex. lipirea placa | peste | placa) | la | lipirea | ||||
| placajelor cu adezivii din gama Baumacol de clasa C2. | ||||||||
| Amorsa pentru hidroizolatii Baumacol pe suporturi critice (ex. tip OSB) si la utilizarea | ||||||||
| adezivul Baumit SupraFix – Adeziv de polistiren pentru suporturi lemnoase | ||||||||
| Date | Consum: | ca. 0,30 kg/m2 pe strat | ||||||
| Tehnice | Densitate: | 1,5 g/cm3 | ||||||
| pH-valoare: | ca. 8,5 | |||||||
| Timpul de uscare ca. 30 min. | ||||||||
| VOC: < 60 μg/m3 EMICODE EC 1PLUS | ||||||||
| Categoria | Clasificarea detaliată în conformitate cu legislatia pentru substante chimice poate fi | |||||||
| conform | găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la | |||||||
| normelor | Regulamentul nr.1907/2006 al Parlamentului European | și al Consiliului | din 18 | |||||
| chimice | decembrie | 2006) le puteti gasi pe www.baumit.ro sau a | se cere fisa | cu | date de | |||
| securitate.. | ||||||||
| 1/3 | Fişă tehnică | Baumit Romania Com S.R.L. | ||||||
| (07/2020) | RO-061129 Bucuresti, B-dul luliu Maniu nr. 600A, sector 6 – | |||||||
| www.baumit.ro – | ||||||||
| Termen de | 12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, în ambalajul original, | |||||||
| valabilitate | nedesfăcut, ferit de inghet. | |||||||
| Asigurarea | Verificări permanente în | laboratoarele | proprii | ale | producatorului | şi | organisme | |
| calitătii | notificate. | |||||||
| Livrare | galeta 20 kg, 1Pal = 24 galeti = 480 kg | |||||||
| galeata 5 kg, 1Pal = 48 galeti = 240 kg | ||||||||
| Suport | Stratul suport: | |||||||
| Suportul trebuie să fie neted, uscat, neînghetat, rezistent, stabil şi curat – fără urme de | ||||||||
| praf, moloz, uleiuri, grăsimi, decofrol, părti friabile. | ||||||||
| Se aplica pe: | ||||||||
| ▪ | Beton, | |||||||
| ▪ | Zidarii din caramida si blocuri ceramice, | |||||||
| ▪ | BCA, | |||||||
| ▪ | Boltari | |||||||
| ▪ | Tencuieli pe baza de ciment/ipsos, | |||||||
| ▪ | Lemn, | |||||||
| ▪ | OSB. | |||||||
| ▪ | Suporturi critice – ex. placa peste placa | |||||||
| Se aplica conditionat pe: Suprafete metalice (a se vedea capitolul Aplicare) | ||||||||
| Pregatire- | ▪ | Îndepărtati mecanic suprafetele friabile si neaderente; | ||||||
| Suport | ▪ | Curătati bine sau degresati suprafetele murdare; | ||||||
| ▪ | Aspirati și măturati suprafata; | |||||||
| Aplicare | Baumit | SuperPrimer este gata preparat. Amestecati bine | înainte | de | utilizare. | |||
| (Asigurati-vă că amestecati/malaxati nisipul de cuart depus!) | ||||||||
| Nu amestecati cu alte materiale. Aplicati uniform pe întreaga suprafată prin pensulare | ||||||||
| sau cu trafaletul. Un alt strat poate fi aplicat dupa ce Baumit SuperPrimer s-a uscat și | ||||||||
| numai este lipicios,de obicei aproximativ 30 de minute. | ||||||||
| La temperaturi scăzute și umiditate ridicată a aerului, procesul de uscare poate dura | ||||||||
| mult mai mult! | ||||||||
| Utilizare ca amorsa pentru tencuiala | ||||||||
| Dupa amorsare, tencuielile de var si var-ciment se poate aplica dupa intarirea amorsei | ||||||||
| cca. 2-3 ore si max. 48 de ore. | ||||||||
| La utilizarea amorsei pentru aplicarea tencuielilor de var/var-ciment pe suport de | ||||||||
| beton, este necesar ca tencuielile sa fie aplicate peste suprafetele amorsate in maxim | ||||||||
| 48 ore pentru asigurarea unei legaturi chimice corespunzatoare. | ||||||||
| Dacă tencuiala nu este realizată în acest interval este necesară realizarea unei punti | ||||||||
| de aderentă utilizând adezivul Baumit StarContact White aplicat pe întreaga suprafată | ||||||||
| cu fierul de glet cu dinti de 3-5 mm. | ||||||||
| După aplicarea adezivul Baumit StarContact White se va respecta un timp de întărire | ||||||||
| de 2-3 ore. | ||||||||
| 2/3 | Fişă tehnică | Baumit Romania Com S.R.L. | ||||||
| (07/2020) | RO-061129 Bucuresti, B-dul luliu Maniu nr. 600A, sector 6 – | |||||||
| www.baumit.ro – | ||||||||
| Utilizare ca amorsa de aderenta pentru sape autonivelante/fluide | sau | alte | ||||||
| utilizari. | ||||||||
| Acoperire pe suport neabsorbant: – după cca. 45 min. | ||||||||
| Acoperire pe suport absorbant: -după cca. 1-2 ore | pt. | suporturile | nesensibile | la | ||||
| umiditate (ex. tencuieli var-ciment)- după cca. 6-8 ore | ||||||||
| pt. suporturile sensibile la umiditate (ex. tencuieli de ipsos). | ||||||||
| Suporturi metalice: | ||||||||
| In cazul aplicarii pe suprafete metalice (otel zincat, otel inoxidabil,aluminiu) pentru | ||||||||
| lipirea ulterioară a plăcilor termoizolante este posibilă | doar | pe | o | suprafată | ||||
| limitată,tinând cont de următoarele cerinte: | ||||||||
| – suprafata trebuie să fie suficient de stabilă(nedeformabilă); | ||||||||
| – nu trebuie să aibă straturi care să impiedice aderenta (de exemplu, | ||||||||
| – acoperiri cu pulbere,reziduri de productie); | ||||||||
| – trebuie curătate și degresate corespunzator; | ||||||||
| Nu se aplica pe suprafete metalice vopsite! | ||||||||
| Aplicarea pe scară largă pe suporturi metalice este exclusă! | ||||||||
| Indicatii şi | Temperatura aerului, a materialului și a suportului trebuie să fie de minim +5°C si | |||||||
| generalităti | maxim +30°C în timpul aplicarii. Umiditatea ridicată a aerului și temperaturile scăzute | |||||||
| pot prelungi semnificativ timpul de uscare. Protejati ochii și pielea, precum și zona din | ||||||||
| jurul suprafetelor de aplicare, în special sticlă, ceramică, klincher, piatră naturală, | ||||||||
| vopsea și metal. Nu așteptati până când grundul se usucă și se întărește, curătati | ||||||||
| sculele și echipamentele cu apă imediat după utilizare. Materialul uscat poate fi | ||||||||
| dizolvat cu acetonă, acetat de etil (măsuri de protectie!). | ||||||||
| Recomandari | Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim | în | sprijinul | |||||
| Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual | ||||||||
| de cunoaştere în stiintă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept | ||||||||
| contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu | ||||||||
| absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor | ||||||||
| de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit | ||||||||
| Fisa Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare. | ||||||||
Amorsa pentru suporturi neabsorbante Baumit SuperPrimer 5 kg




