Amorsa pentru suporturi absorbante Baumit Grund 25 kg
SPECIFICAȚII TEHNICE

Amorsa pentru suporturi absorbante Baumit Grund 25 kg
| Baumit Grund | |||||||
| Amorsă pentru suporturi absorbante | |||||||
| ▪ | Egalizator si punte de aderenta | ||||||
| ▪ | Capacitate mare de penetrare in suport | ||||||
| ▪ | Fara solventi | ||||||
| Produs | Solutie concentrată fără solventi diluabilă cu apă pentru reducerea absorbtiei suportului | ||||||
| inaintea | aplicarii tencuielilor minerale, sape si | sape | autonivelante, | adezivi, | maselor | de | |
| nivelare şi amorsa pentru hidroizolatiile Baumit. | |||||||
| Compozitie | Lianti organici, adaosuri, apă. | ||||||
| Proprietati | Egalizează si regleaza absorbtia, permeabilitate la vaporii de apă, aplicare usoara. | ||||||
| Utilizare | Reducerea si egalizarea absorbtiei a suporturilor absorbante cum ar fi: caramida, BCA, sape | ||||||
| de ciment si sulfat de calciu, plăci de gips carton, beton cu absorbtie etc. Ca amorsa pentru | |||||||
| sapele autonivelante si tencuieli minerale pe baza de var, var-ciment si ipsos la interior. De | |||||||
| asemenea poate fi utilizată ca amorsă înaintea aplicării adezivilor, a maselor de nivelare şi | |||||||
| hidroizolatiilor Baumit. | |||||||
| Date Tehnice | Consum | cca. 0,05-0,15 kg/m2 | |||||
| Densitate | 1 kg/l | ||||||
| Valoare pH | Cca. 7-8 | ||||||
| VOC | <60 μg/m 3 conform EMICODE EC1 PLUS | ||||||
| < 1 g/l conform Cat. A h (Wb); 30 g/l (2010) | |||||||
| Grad de dilutie | conform tabel cap. aplicare | ||||||
| Livrare | Bidon 5 kg, 1 palet=84 bidoane=420 kg | ||||||
| Bidon 25 kg, 1 palet=24 bidoane=600 kg | |||||||
| Depozitare | 12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheţ, în ambalajul | ||||||
| original, nedesfăcut | |||||||
| Calitate | Controlul calitatii prin Laboratorul propriu si organismele notificate | ||||||
| asigurata | |||||||
| Clasificare | Clasificarea detaliată în conformitate cu legislatia pentru substante chimice poate fi găsită în | ||||||
| conform | fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul | ||||||
| normelor | nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006) le puteti gasi | ||||||
| chimice | pe www.baumit.ro sau a se cere fisa cu date de securitate. | ||||||
| Suport | Suportul trebuie să fie uscat, neînghetat, rezistent, stabil şi curat – fără urme de praf, resturi | ||||||
| neaderente, pete de ulei sau grăsimi. | |||||||
| Inainte de aplicare testati absorbtia suportului. | |||||||
| 1/3 | Fişă tehnică | Baumit Romania Com S.R.L. | |||||
| (06/2020) | RO-061129 Bucuresti, B-dul luliu Maniu nr. 600A, sector 6 – | ||||||
| www.baumit.ro – | |||||||
| Se aplică pe: | |||||||
| ▪ | Caramida | ||||||
| ▪ | Beton; | ||||||
| ▪ | BCA; | ||||||
| ▪ | şape grosiere de ciment; | ||||||
| ▪ | sape pe baza de sulfat de calciu; | ||||||
| ▪ | şape autonivelante pe baza e sulfat de calciu; | ||||||
| ▪ | tencuieli şi gleturi pe bază de ciment, var-ciment, ipsos; | ||||||
| ▪ | plăci de gips carton. | ||||||
| Şapele pe bază de sulfat de calciu se vor şlefui înainte de amorsare, pentru indepartarea | |||||||
| stratului superior permitand astfel o absortie marita so o uscare rapida. | |||||||
| Nu se aplica pe: | |||||||
| ▪ | suporturi din plastic; | ||||||
| ▪ | metal; | ||||||
| ▪ | straturi de vopsea. | ||||||
| Tratare | Suportul trebuie să fie uscat, neînghetat, rezistent, stabil şi curat – fără urme de praf, resturi | ||||||
| suport | neaderente, pete de ulei sau grăsimi. | ||||||
| Testati absorbtia suportului. | |||||||
| Aplicare | Se agita Amorsa pentru suporturi neabsorbante-Baumit Grund. Apoi diluati în functie de | ||||||
| suport și de acoperirea ulterioară siremalaxati. Aplicare prin pensulare/trafalet | sau | prin | |||||
| stropire în functie de suprafată. Se va asigura uscarea printr-o ventilatie adecvată | |||||||
| RAPORT DE DILUTIE | |||||||
| 1. Suport: Caramida,BCA | |||||||
| Acoperire ulterioara: Tencuieli de Ipsos Baumit | |||||||
| Dilutie: 1:2 – 1:3 | |||||||
| Consum: 0.05 kg/m 2 | |||||||
| Timp de uscare: min. 12 h | |||||||
| 2. Suport: Caramida,BCA | |||||||
| Acoperire ulterioara: Tencuieli de var-ciment Baumit | |||||||
| Dilutie: 1:6 | |||||||
| Consum: 0.025 kg/m2 | |||||||
| Timp de uscare: min. 12 h | |||||||
| 3. Suport: Beton, Sapa grosiera ciment, Sapa de sulfat de calciu | |||||||
| Acoperire ulterioara: Sape autonivelante-Baumit Nivello | |||||||
| Dilutie: nediluat | |||||||
| Consum: 0.15 kg/m2 | |||||||
| Timp de uscare: ca. 60 min. | |||||||
| 4. Suport: Tencuieli ipsos/ var-ciment / var, Gips Carton, Sape de sulfat de calciu | |||||||
| Acoperire ulterioara: Adezivii si Hidroizolatii Baumacol | |||||||
| Dilutie: nediluat | |||||||
| Consum: 0.15 kg/m2 | |||||||
| Timp de uscare: ca.15- 60 min. | |||||||
| 2/3 | Fişă tehnică | Baumit Romania Com S.R.L. | |||||
| (06/2020) | RO-061129 Bucuresti, B-dul luliu Maniu nr. 600A, sector 6 – | ||||||
| www.baumit.ro – | |||||||
| Indicatii si | Temperatura aerului, a materialului și a suportului trebuie să depășească +5°C în timpul | ||||||
| Generalitati | prelucrarii si aplicarii. Dacă vremea este rece și umiditatea aerului este ridicată, procesul de | ||||||
| uscare poate dura mult mai mult! | |||||||
| Curătati bine instrumentele cu apă imediat după utilizare! | |||||||
| Măsuri de precautie: | |||||||
| Zona din jurul suprafetei de aplicare (de exemplu, sticlă, ceramică, metale etc.) se va proteja | |||||||
| iar in cazul stropirii, îndepărtati stropii imediat. | |||||||
| Asigurati o ventilatie bună atunci când folositi la interior amorsa | |||||||
| Recomandari | Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care | le | oferim | în | sprijinul | ||
| Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual de | |||||||
| cunoaştere în stiintă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport | de drept | ||||||
| contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă | |||||||
| Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. | |||||||
| Fisa Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare | |||||||
| 3/3 | Fişă tehnică | Baumit Romania Com S.R.L. | |||||
| (06/2020) | RO-061129 Bucuresti, B-dul luliu Maniu nr. 600A, sector 6 – | ||||||
| www.baumit.ro – | |||||||
www.baumitdistribution.ro
Partener Baumit
Amorsa pentru suporturi absorbante Baumit Grund 25 kg




