Adeziv polistiren-suporturi denivelate Baumit NivoFix 25 kg
SPECIFICAȚII TEHNICE
Page 1
Adeziv polistiren – suporturi denivelate Baumit NivoFix 25 kg | |||||
suporturi denivelate | |||||
C2TE | |||||
Produs | Adeziv mineral pulverulent pe bază de ciment pentru lipirea plăcilor termoizolante din | ||||
polistiren expandat şi din vată minerală. Nu se recomandă ca masă de şpaclu pentru | |||||
armarea plăcilor. | |||||
Compoziţie | |||||
Ciment, răşină sintetică, nisipuri, adaosuri. | |||||
Proprietăţi | |||||
Aderenţă foarte bună la suport, lucrabilitate bună, permeabil la vapori. | |||||
Utilizare | |||||
Adeziv pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat şi din vată minerală. | |||||
Poate prelua neplaneităţile locale până la 3 cm. | |||||
Date tehnice | |||||
Granulaţie: | 1 mm | ||||
Conductivitatea termică (λ): | 0,8 W/mK | ||||
Densitate: | 1480 kg/m3 | ||||
Timp deschis: | > 20 min. | ||||
Aderenţă pe beton: | 0,5 N/mm2 | ||||
Aderenţă pe polistiren: | 0,08 N/mm2 | ||||
Clasa de reacţie la foc: | A1 | ||||
Factorul rezistenţei la permeabilitatea | |||||
la vapori (μ): | 18 | ||||
Consum: | cca. 4,0 – 5,0 kg/m2 | ||||
Necesarul de apă: | cca. 5,0 l/25 kg | ||||
Categoria conform | Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor periculoase | ||||
normelor chimice | se extrage din Fişa cu datele de securitate (conform regulamentului (UE) Nr. 453/2010) de pe | ||||
site-ul www.baumit.com. | |||||
Termen de valabilitate | 12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheţ, în ambalajul | ||||
original, nedesfăcut. | |||||
Asigurarea | Verificări permanente în laboratoarele proprii, sistem de management al calităţii – ISO 9001 | ||||
calităţii | certificat şi controlul extern al producţiei prin organisme notificate. | ||||
Livrare | Sac 25 kg, 1 palet=54 saci=1350 kg. Vrac: siloz. | ||||
Prelucrare | Stratul suport | ||||
Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă. | |||||
Planeitatea suportului trebuie să corespundă conform normelor în vigoare. | |||||
ABATERI STRAT SUPORT ADMISE PE VERTICALĂ ŞI ORIZONTALĂ | |||||
Distanţa | 10 cm | 1 m | 4 m | 10 m | ≥15 m |
Abaterea (valori limită) | 5 mm | 10 mm | 15 mm | 25 mm | 30 mm |
Notă: Înregistrarea unor valori pentru abaterile de planeitate ale stratului suport peste valorile indicate | |||||
necesită modificarea tehnologiei de aplicare a sistemelor termoizolante. | |||||
Amestecare | |||||
Se toarnă adezivul pulverulent Baumit în apă curată şi se amestecă lent cu mixerul, apoi se | |||||
lasă 5 min. timp de maturare, după care se mai amestecă o dată. Timp de prelucrare: 1,5 | |||||
ore. Materialul care a început să facă priză nu se mai foloseşte. | |||||
Lipire | |||||
Aplicare manuală: | |||||
Metoda cordon perimetral-puncte: Lipirea se va face cu ajutorul cordonului perimetral şi a | |||||
punctelor. Cantitatea de adeziv aplicată este în funcţie de abaterea de planeitate a suportului | |||||
şi grosimea stratului de adeziv (cca. 1 cm până la 2 cm), astfel încât suprafaţa de contact la | |||||
Fişa tehnică Baumit NivoFix, la 05/2016. 1/2 |
Page 2
Prelucrare | suport să fie de min. 40%. În jurul marginilor plăcii se va face un cordon perimetral cu lăţime de | |
5 cm, iar în mijlocul plăcii se vor aplica 3 puncte de lipire de dimensiunea unei palme. | ||
Neplaneităţile de până la +/-10 mm pot fi preluate de stratul de adeziv, grosimea maximă a | ||
stratului de adeziv este de 3 cm. | ||
Metoda de lipire continuă: Pe suporturi plane adezivul poate fi aplicat continuu, cu şpaclul cu | ||
dinţi de 10 mm, direct pe placa termoizolantă. În acest | caz se pot prelua abateri de planeitate | |
ale suportului până la max. 5 mm. | ||
Aplicare mecanizată: | ||
Aplicarea adezivului se execută cu pistolul direct pe placa termoizolantă sau prin metoda | ||
continuă, sub forma de cordon cu o lăţime de 5 cm şi o distanţă de 10 cm pe stratul suport | ||
conform schiţei de mai jos: | ||
În acest timp trebuie să se acorde atenţie ca montarea plăcilor termoizolante să se execute | ||
rapid în adezivul proaspăt. Trebuie să fie prevenită formarea pojghiţei. Suprafaţa de contact este | ||
de minim 60% ceea ce conduce la un consum de cca. 6 kg/m2. | ||
Adezivul NivoFix se poate aplica cu orice maşină de tencuit uzuală (Ex PFT G4) cu utilizarea unui | ||
şnec corespunzător. | ||
Lungimea maximă a furtunului: 20 m. | ||
Reglarea apei trebuie adaptată la circumstanţele de la faţa locului (maşina de tencuit, furtunul, | ||
presiunea apei etc.) | ||
Indicaţii şi | Temperatura aerului, materialului şi a suportului în timpul preparării şi procesului de priză | |
generalităţi | trebuie să fie de cel puţin 5oC şi maxim 35oC . Faţadele trebuie protejate de acţiunea directă a | |
razelor solare, a ploii şi a vântului puternic prin intermediul plasei de protecţie pentru faţade. | ||
Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute pot conduce la lungirea timpului de uscare. | ||
Pentru realizarea stratului de masă de şpaclu armat se recomandă utilizarea adezivilor Baumit | ||
ProContact, StarContact, openContact şi PowerFlex. | ||
Dibluirea | ||
Dacă este necesară dibluirea, atunci aceasta se poate realiza după minim 24 de ore de la lipirea | ||
plăcilor termoizolante. În acest sens a se consulta normele tehnice specifice în vigoare. Capetele | ||
diblurilor se şpăcluiesc cu acelaşi material sau se montează capacele specifice. | ||
Informaţii suplimentare se găsesc în Ghidul de punere în operă a sistemelor termoizolante pentru | ||
faţade Baumit. | ||
Recomandări | Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul | |
Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de | ||
cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual | ||
sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă cumpărătorul de | ||
obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care | ||
urmează a fi folosit. | ||
Fişa tehnică Baumit NivoFix, la 05/2016. | 2/2 |