Vopsea siliconica Baumit SilikonColor 5 l-alb
SPECIFICAȚII TEHNICE
Baumit SilikonColor | ||
Vopsea siliconică | ||
Produs | Vopsea gata preparată pe bază de răşini siliconice pentru exterior. | |
Compoziţie | Răşini organice şi siliconice, materiale de umplere, pigmenţi, aditivi organici şi | |
anorganici, apă. | ||
Proprietăți | Extrem de impermeabilă, rezistentă la intemperii, fără contracţii la uscare. | |
Strat decorativ de protecţie şi finisare pentru toate suporturile minerale, pe tencuieli | ||
Utilizare | vechi şi noi. De asemenea, recomandată pentru renovarea clădirilor vechi, renovarea | |
şi revopsirea sistemelor termoizolante. Recomandată în special în zona de stropire | ||
(soclu). Prin noua tehnologie „Cool Pigments”, acum se pot realiza nuanţe închise şi pe | ||
suprafeţe mari de faţadă. | ||
Densitate: | aprox. 1,60 kg/dm3 | |
Conţinut de substanţe solide: | cca. 70% | |
Date tehnice | Factorul rezistenţei la permeabilitate | |
la vapori de apă (μ): | cca. 80-120 | |
Valoare pH: | cca. 8 | |
Consum (pe suport fin): | 0,3 l/m2(0,5kg/m2) pe strat | |
inclusiv grundarea | ||
Culori: | culori conf. paletarului | |
Categoria conform | Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor periculoase | |
normelor chimice | se extrage din Fişa cu datele de securitate (conform regulamentului (UE) Nr. 453/2010) de pe | |
site-ul www.baumit.com. | ||
Termen de valabilitate | 12 luni pe paleţi din lemn, în ambalajul original, nedesfăcut în condiţii de depozitare la loc | |
uscat şi ferit de îngheţ. | ||
Asigurarea | Verificări permanente în laboratoarele din Austria. | |
calităţii | ||
Livrare | Găleată 5 l, 1 palet = 48 găleţi = 240 l | |
Găleată 15 l, 1 palet = 24 găleţi = 360 l | ||
Prelucrare | Stratul suport | |
Verificarea suportului se face conform normelor în vigoare. Suportul trebuie să fie uscat (minim | ||
4 săptămâni), portant, fără praf, cu absorbţie uniformă. Suporturile vechi se curăţă de resturi | ||
de ulei, eflorescente şi alte impurităţi, se uniformizează neplaneităţile. | ||
Pregătirea stratului suport | ||
– Suprafeţele de tencuială friabilă vor fi îndepărtate mecanic sau vor fi fixate cu Grund de | ||
impregnare – Baumit TiefenGrund, timp uscare 12 ore sau cu Întăritor de tencuială – Baumit | ||
PutzFestiger, timp de uscare 14 zile. | ||
– Petele de decofrol pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraîncălzit sau alţi agenţi de curăţat | ||
din comerţ; | ||
– Suprafeţele murdare sau cu ciuperci vor fi tratate special cu substanţe speciale (ex. Soluţie | ||
antimucegai – Baumit SanierLosung); | ||
– Straturile de vopsea minerală, fără priză bună datorită vechimii şi a precipitaţiilor vor fi | ||
îndepărtate mecanic; | ||
– Suprafeţele deteriorate, respectiv fisurate se vor îmbunătăţi cu o masă de şpaclu armată | ||
(Baumit StarContact White). | ||
Fişa tehnică Baumit SilikonColor, la 02/2016. | 1/3 |
Page 2
Prelucrare | Se aplică pe: | |
– Tencuieli de var-ciment, ciment; | ||
– Beton şi alte suporturi minerale; | ||
– Vopsele şi tencuieli minerale (ex. Praf de piatră – Baumit EdelPutz, Baumit EdelPutz Spezial). | ||
Se aplică condiţionat pe: | ||
– Tencuieli de var (Se va face o probă pe suprafaţă limitată pentru a observa efectul de | ||
carbonatare!). | ||
Nu se aplică pe: | ||
– Straturi de lac sau vopsele de ulei, răşini, vopsele cu clei; | ||
– Finisaje (vopsele) pe bază de var; | ||
– Ca barieră de carbonatare pentru reparaţia betonului; | ||
– Lemn; | ||
– Metal. | ||
Amestecare | ||
Se amestecă în găleată cu un malaxor la viteză redusă. Nu se adaugă alte materiale. | ||
Aplicare | ||
Baumit SilikonColor se diluează cu max. 10 -15% apă şi se aplică ca strat de amorsare | ||
pentru suprafaţa ce urmează să fie vopsită (timp de uscare min.12 ore). Pe suporturile | ||
puternic absorbante se aplică o amorsă Baumit TiefenGrund (diluat până la 50%). În funcţie | ||
de vreme, la cel puţin 12 ore după amorsarea cu Baumit SilikonColor şi în funcţie şi de | ||
calitatea suportului, se aplică 1 sau 2 straturi de vopsea SilikonColor. Consistenţa de | ||
prelucrare poate fi reglată opţional cu un adaos mic de apă. La aplicarea în două straturi, | ||
timpul de aşteptare între cele două straturi este de minim 4 ore. Se lucrează uniform, fără | ||
întreruperi. Nu se amestecă cu alte vopsele. | ||
Straturi | ||
Suporturi cu absorbţie redusă: | ||
– 1 strat de vopsea Baumit SilikonColor diluată cu 10%-15% apă (acoperire completă!); | ||
– 1-2 straturi de vopsea Baumit SilikonColor (se poate dilua cu max. 5% apă) | ||
Suporturi cu absorbţie ridicată, revopsiri pe finisaje tip tencuieli decorative din cadrul | ||
sistemelor termoizolante vechi: | ||
– 1 strat Baumit TiefenGrund – Grund de impregnare | ||
– 1-2 straturi de vopsea Baumit SilikonColor (se poate dilua cu max. 5% apă) | ||
Gradul de diluţie depinde de consistenţa produsului livrat şi de absorbţia suportului! | ||
Indicaţii şi | Temperatura aerului, materialului şi a suportului în timpul preparării şi procesului de priză | |
generalităţi | trebuie să fie de cel puţin 5°C. Faţadele trebuie protejate de acţiunea directă a razelor | |
solare, a ploii şi a vântului puternic prin intermediul plasei de protecţie pentru faţade. | ||
Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute pot conduce la lungirea timpului de uscare. | ||
Uniformitatea culorii se poate garanta numai în cadrul aceleiaşi şarje de producţie. În cazul | ||
folosirii produsului cu şarje diferite, se recomandă amestecarea acestora într-un vas apoi | ||
aplicarea. | ||
Pentru a evita variaţii de culoare, asiguraţi-vă necesarul de materiale pentru întreaga | ||
suprafaţă şi comandaţi toată cantitatea într-o singură comandă, pentru a putea fi produsă | ||
toată o sigură dată, într-o şarjă. Livrarea este posibil să se facă cu produse din şarje diferite! | ||
În cazul locuinţelor aflate în condiţii de mediu critice (umiditate peste medie, precipitaţii, în | ||
apropierea unui lac/râu, spaţiu verde, zonă împădurită, copaci şi tufişuri, plante căţărătoare), | ||
recomandăm o aditivare suplimentară. Nu se poate garanta dispariţia definitivă a | ||
mucegaiului şi/sau ciupercilor. Vă rugăm să ţineţi cont de normele de calitate în vigoare | ||
care tratează acest subiect, în cadrul Organizaţiei „Grupul pentru Calitatea Sistemelor | ||
Termoizolante”. | ||
Fişa tehnică Baumit SilikonColor, la 02/2016. | 2/3 |
Page 3
Indicaţii şi | În cazul utilizării revopsirilor tencuielilor deorative pe sisteme termoizolante valoarea |
generalităţi | coeficientului de reflexie a luminii nu trebuie să fie mai mică de 25. Datorită inovaţiei |
Baumit Tehnologia de răcire – „Cool Pigments”, această valoare de luminozitate poate fi | |
depăşită. Deoarece normele ETICS din prezent au această limitare, trebuie făcută această | |
precizare de diferenţă de valoare clienţilor. Spre deosebire de determinarea valorii de | |
luminozitate (HBW), care ia în considerare numai o parte din lumina vizibilă, valoarea TSR | |
(total de reflexie solară) ia în considerare, pe lângă lumina vizibilă şi lumina UV, invizibilă, din | |
domeniul infraro[u, astfel valoarea TSR acoperă întregul spectru solar. Prin aplicarea valorii | |
TSR (total de reflexie solară), în combinaţie cu pigmenţii speciali (Baumit Cool Pigments), | |
care reflectă lumina soarelui mai bine, şi astfel, se reduce încălzirea solară a faţadei, acum | |
este posibil să se aplice nuanţe închise şi pe suprafaţe mari. | |
Pregătiri privind securitatea | |
Ochii şi pielea, ca şi suprafeţele adiacente suprafeţei de finisat în special sticlă, | |
ceramică, placaje tip Klinker, piatră naturală, lac şi metal trebuie protejate. Zonele | |
stropite se vor clăti imediat cu apă, nu se va aştepta întărirea. După utilizare uneltele şi | |
sculele trebuie curăţate imediat cu apă. | |
Recomandări | Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul |
Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual | |
de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept | |
contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu | |
absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor | |
de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. | |
Fişa tehnică Baumit SilikonColor, la 02/2016. 3/3 |