Vata minerala bazaltica Rockwool Frontrock Max Plus 8 cm
SPECIFICAȚII TEHNICE
| ROCKWOOL | Dens |
| Frontrock Max PLUS | |
| Sistemele compozite de termoizolare exterioară | |
| Termosistem REDArt® | |
| DESCRIEREA PRODUSULUI | |
| Plăci rigide de vată bazaltică „Dual Density” din 2 straturi integrate, hidrofobizate în masă. | |
| Stratul superior în grosime de până la 20 mm, are o densitate mărită care îi conferă rezistenţă | |
| superioară la acţiuni mecanice şi impact. Stratul inferior are o densitate care îi conferă un | |
| coeficient de transfer termic îmbunătăţit. Plăcile sunt inscripţionate pe faţa superioară | |
| pentru a asigura o montare corectă. | |
| DOMENIU DE APLICARE | |
| Plăcile Frontrock MAX PLUS sunt special concepute pentru izolarea termică, protecţia fonică | |
| şi protecţia la foc a faţadelor în sistemele de termoizolare exterioară (REDArt®). Se montează | |
| în contact cu suprafaţa suport prin lipire cu adeziv şi prin ancorare suplimentară cu dibluri. | |
| Nu se montează în zona de soclu şi de contact cu terenul. Informaţii detaliate cu privire la | |
| montaj se găsesc în broşura de punere în operă a produsului. | |
Page 2
| ROCKWOOL Frontrock MAX PLUS | ||||||||||||||
| PROPRIETĂŢILE VATEI BAZALTICE ROCKWOOL | ||||||||||||||
| Rezistență la foc | Durabilitate | |||||||||||||
| Termoizolare, | protecţie | la | foc, | protecţie | împotriva | |||||||||
| propagării fl ăcărilor, protecţie fonică. Plăci hidrofobizate; | ||||||||||||||
| permeabile la vapori; stabile dimensional; rezistente la | ||||||||||||||
| mediu alcalin. Produse minerale, rezistente la acţiunea | ||||||||||||||
| dăunătorilor, nu dăunează sănătăţii. | ||||||||||||||
| Confort acustic | Sustenabilitate | |||||||||||||
| l | ||||||||||||||
| Dua | ||||||||||||||
| AMBALARE | ||||||||||||||
| Dens | ||||||||||||||
| Plăcile Frontrock | MAX | PLUS | sunt | ambalate | în | folie | ||||||||
| de polietilenă termocontractabilă marcată | cu | numele | ||||||||||||
| producătorului. Pe eticheta produsului sunt | menţionate | |||||||||||||
| caracteristicile principale. | ||||||||||||||
| DIMENSIUNI, GAMĂ DE PRODUSE ŞI AMBALARE | ||||||||||||||
| Grosime (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | ||||
| Lungime x lăţime (mm) | 1200 x 600 | |||||||||||||
| m 2 / pachet | 5,76 | 3,60 | 2,88 | 3,60 | 2,88 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | ||||
| Rezistență termică RD | ||||||||||||||
| Grosime (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | ||||
| R | (m K/W) | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 2,30 | 2,85 | 3,40 | 4,00 | 4,30 | 4,55 | 5,14 | |||
| D | 2 | |||||||||||||
| PARAMETRI TEHNICI | ||||||||||||||
| Proprietate | Simbol | Valoare | U.M. | Standard | ||||||||||
| Reacţia la foc | – | A1 | – | SR EN 13501-1 | ||||||||||
| Coeficientul de conductibilitate termică declarat | λ D | 0.035 | W.m- 1.K-1 | SR EN 12667 | ||||||||||
| Factorul de rezistenţă la difuzia vaporilor | μ | 1 | (-) | SR EN 13162 | ||||||||||
| Rezistenţa la compresiune pentru o deformaţie de 10% | σ10 | ≥ 15 | kPa | SR EN 826 | ||||||||||
| ≥ 7,5 (100 -180 mm) | ||||||||||||||
| Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe feţe | σmt | kPa | SR EN 1607 | |||||||||||
| ≥ 5 (50 -99 mm) | ||||||||||||||
| Încărcare punctuală | Fp | 200 | N | EN 12430 | ||||||||||
| Toleranțe la grosime | – | T5 | – | SR EN 13162 | ||||||||||
| Căldură specifică | c p | 1030 | J.kg-1.K-1 | SR EN 12524 | ||||||||||
| Coeficient de absorbţie de apă (scurtă durată) | W | ≤ 1 | kg.m-2 | SR EN 1609 | ||||||||||
| p | ||||||||||||||
| Coeficient de absorbţie de apă (lungă durată) | Wlp | ≤ 3 | kg.m-2 | SR EN 12087 | ||||||||||
| Punct de topire | t | >1000 | °C | DIN 4102 | ||||||||||
| t | ||||||||||||||
| Certificări tehnice – marcaj CE | IGH No.2477-CPR-1969 | |||||||||||||
| Informaţiile tehnice prezentate mai sus descriu proprietăţile produsului valabile în momentul publicării fişei tehnice. Datorită dezvoltării continue | ||||||||||||||
| a tehnologiei şi experienţei producătorului, proprietăţile tehnice ale produsului pot suferi modificări. | ||||||||||||||
| 01.10.2015 © Copyright: ROCKWOOL România SRL | ||||||||||||||
| Rockwool România SRL | www.rockwool.ro | |||||||||||||
| Ocna Sibiului nr. 46-48, Sector 1 | ||||||||||||||
| 014011 Bucureşti, România | ||||||||||||||
| tel: + 40 212 334 440 | ||||||||||||||
| fax: + 40 212 334 441 | ||||||||||||||


