Polistiren grafitat Austrotherm EPS100 5 cm, 5 mp/ bax
Descriere Polistiren grafitat Austrotherm EPS100 5 cm, 5 mp/ bax
- porozitate deschisă
- forma contururilor laterale: muchii drepte
- dimesiuni placă: 1000 x 500 mm
- suprafaţă placă: 0,5 m2
- conductivitate termică: λ = 0,030 W/mK
- rezistenţă la compresiune (tasare 10%): CS(10)100 ≥ 100 kPa (10 t/m2)
- rezistenţă la încovoiere: BS170 ≥ 170 kPa (17 t/m2)
- rezistenţă la tracţiune: TR160 ≥ 160 kPa (16 t/m2)
Specificații tehnice Polistiren grafitat Austrotherm EPS100 5 cm, 5 mp/ bax
CARACTERISTICI ESENŢIALE | STANDARD DE ÎNCERCĂRI | UM | CLASA | PERFORMANŢĂ DECLARATĂ |
Lungime | SR EN 822 | mm | L2 | ± 2 |
Lăţime | SR EN 822 | mm | W2 | ± 2 |
Grosime | SR EN 823 | mm | T2 | ± 2 |
Perpendicularitate pe lungime si lăţime | SR EN 824 | mm | Sb2 | ± 2 |
Planeitate | SR EN 825 | mm | P5 | ± 5 |
Conductivitatea termică | SR EN 12939 | W/mK | λ | 0,036 |
Rezistența termică | SR EN 12939 | m2K/W | RD | 0,55÷5,55 *vezi tabel rezistența termică |
Rezistenţa la încovoiere | SR EN 12089 | kPa | BS170 | ≥ 170 |
Rezistența la tracţiune | SR EN 1607 | kPa | TR160 | ≥ 160 |
Rezistența la compresiune | SR EN 826 | kPa | CS(10)100 | ≥ 100 |
Fluaj din compresiune pentru 100kPa, extrapolat la 10 ani | SR EN 1606 | % | CC(2.5/2/10)100 | 1.6 |
Rezistența la forfecare | SR EN 12090 | kPa | τ/SS | 75 |
Rezistența la îngheț – dezgheț | SR EN 12091 | % | FTCD1 | >1 |
Stabilitate dimensională ptr 70ºC; 48h | SR EN 1604 | % | DS(70,-)1 | ≤ 1,0 |
Stabilitate dimensională în condiţii normale | SR EN 1603 | % | DS(N)2 | ≤ 0,2 |
Absorbţia apei de lungă durată – imersie totală | SR EN 12087 | % | WL(T)2 | < 2,0 |
Difuzia vaporilor | SR EN 12086 | mg/Pa.h.m | Z | 0.022 |
Absorbţia apei de lungă durată – prin difuzie | SR EN 12088 | % | WD(V)2 | ≤2 |
Deformatie in conditii specificate de incarcare la compresiune si temperatura 20kPa;80ºC; 48h | SR EN 1605 | % | DLT(1)5 | ≤5 |
Reacția la foc | SR EN 13501-1+A1 | Clasa | E | E |
Densitate aparenta | SR EN 1602+AC:2013 | kg/mc | 18 | ± 0.2 kg/mc |
Livrare polistiren grafitat Austrotherm EPS100
Plăcile de polistiren grafitat Austrotherm EPS100 au dimensiunile de 500x1000mm şi se livrează în pachete înfoliate conform tabel:
grosime (mm) | nr. plăci / pachet | m2 / pachet | m3 / pachet |
20 | 24 | 12,00 | 0,24 |
30 | 16 | 8,00 | 0,24 |
40 | 12 | 6,00 | 0,24 |
50 | 10 | 5,00 | 0,25 |
60 | 8 | 4,00 | 0,24 |
70 | 7 | 3,50 | 0,245 |
80 | 6 | 3,00 | 0,24 |
90 | 5 | 2,50 | 0,225 |
100 | 5 | 2,50 | 0,25 |
120 | 4 | 2,00 | 0,24 |
140 | 3 | 1,50 | 0,21 |
160 | 3 | 1,50 | 0,24 |
200 | 2 | 1,00 | 0,20 |
Avantajele sistemulului de izolare termică cu Polistiren grafitat Austrotherm EPS100:
Produse termoizolante pentru clădiri- Termoizolarea acoperișurilor, teraselor, planșeelor si pardoselilor încărcate ușor. Produse garantate „in situ” timp de 25 ani, numai dacă sunt puse corect în operă conform detaliilor din proiect, în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată. Sunt garantate în depozit acoperit timp de 2 ani, numai dacă sunt manipulate corect (fără loviri, ciobiri, etc.) şi stocate ferite de radiația solară directă şi/sau de umezeală.
Polistiren grafitat Austrotherm EPS100
Caracteristici si avantaje:
– porozitate deschisa
– forma contururilor laterale: muchii drepte
– dimesiuni placa: 1000 x 500 mm
– suprafata placa: 0.5 mp
– Conductivitate termica: 0.030 W/mK
– Rezistenta la compresiune: CS(10)100
– Reactia la foc: Euroclasa E
– Dimensiune standard placa: 0.5mx1m
Placile de polistiren grafitat Austrotherm EPS® AF-PLUS au o dunga rosie pe laterala pachetului.