Chit de rosturi Baumit Baumacol PremiumFuge 5 kg- colorat
SPECIFICAȚII TEHNICE
Baumit Baumacol PremiumFuge | ||||
Chit de rosturi Premium | ||||
CG2 | ||||
WA | Gamă variată de culori | |||
Aplicare interior-exterior | ||||
Flexibil şi aquastatic | ||||
Produs | Chit de rosturi de calitate superioară, flexibil, aquastatic, colorat, rezistent la apă şi îngheţ. Chitul de rosturi are o rezistenţă | |||
ridicată la uzură, capacitate de absorbţie redusă de apă ceea ce împiedică apariţia petelor şi mucegaiurilor de clasă “CG2 | ||||
Ar W” (Chit de calitate superioară cu rezistenţă ridicată la abraziune şi absorbţie redusă de apă) conf. SR EN 13 888- | ||||
2002. | ||||
Compoziţie | Ciment, nisip fin, adaosuri, aditivi, pigmenţi. | |||
Utilizare | La interior şi exterior, pentru chituirea rosturilor cu lăţimea de 1 -8 mm. Se utilizează la chituirea placajelor ceramice, | |||
plăci din diferite materiale, plăcuţe mozaic, gresie proţelanată, marmură, plăci din piatră naturală aplicate pe pereţi | ||||
şi pardoseli, inclusiv la încălzirea prin pardoseală, camere cu umiditate (bai, bucatarii), terase şi balcoane, etc. Nu se | ||||
utilizează: în mediu agresiv, rosturi de dilataţie sau în mediul umed cu solicitări mari. | ||||
Date tehnice | Granula maximă: | 0,3 mm | ||
Consistenţa: | pulbere | |||
Culori 24: | găleată 5 kg – 18 culori: White, Cement Grey, Anthracite, Bahama, Bermuda | |||
Brown, Camel, Dark brown, Grey, Jasmin , Light Blue, Light Brown, Light | ||||
Green, Manhattan, Miel, Rubin, Silk Grey, Vanille | ||||
găleată 2 kg – 24 culori: White, Cement Grey, Anthracite, Bahama, Bermuda | ||||
Brown, Camel, Dark brown, Grey, Jasmin , Light Blue, Light Brown, Light | ||||
Green, Manhattan, Miel, Rubin, Silk Grey, Vanille Black, Deep Blue, Green, | ||||
Orange, Red, Yellow. | ||||
Necesar apă: | cca. 24 % şi se va regla în funcţie de consistenţa necesară | |||
Timp de repaos: | 5 minute | |||
Timp lucrabilitate: | cca. 1 oră | |||
Lăţime rost: | 1 – 8 mm | |||
Circulabil: | după cca. 24 ore | |||
Consum: | cca 0,5-0,9 kg/m 2 , funcţie de lăţimea rostului şi formatul plăcilor | |||
Dimensiune placă (cm) | Lăţime rost (mm) | Adâncime rost (mm) | Consum Baumacol PremiumFuge (kg/m 2 ) | |
20×20 | 3 | 8 | 0,5 | |
25×25 | 6 | 8 | 0,8 | |
25×20 | 6 | 8 | 0,9 | |
Pentru alte tipuri de dimensiuni ale placajelor ceramice, accesaţi site-ul nostru www.baumit.ro, secţiunea Servicii. | ||||
Categoria conform | Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor periculoase se extrage din Fişa cu date | |||
normelor chimice | de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul www.baumit.com. | |||
Asigurarea calităţii | Verificări permanente în laboratoarele proprii cât şi externe conform SR EN 13888, sistem de management al calităţii – ISO | |||
9001 certificat. | ||||
Termen de valabilitate | 3 ani de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, în ambalajul original, nedesfăcut. | |||
BAUMIT ROMÂNIA | ||||
Fişă tehnică | ||||
1/2 | B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6 – 061129 Bucureşti | |||
12/2016 | ||||
Tel.: +40 (0) 21/350 01 06 • Fax: +40 (0) 21/318 24 08 • www.baumit.ro |
Page 2
Livrare | Găleată plastic 2 kg, 1 palet=168 găleţi=336 kg |
Găleată plastic 5 kg, 1 palet=98 găleţi=490 kg | |
Prelucrare | Stratul suport |
Adezivul cu care s-au lipit plăcile trebuie să fie suficient de întărit. Resturile rămase în rost trebuie îndepărtate şi distanţie- | |
rii scoşi. Rosturile trebuie să fie continue în secţiune verticală, astfel încât chitul trebuie să pătrundă până la adeziv. Pereţii | |
rostului (cantul plăcilor) trebuie să fie uscaţi, fără praf sau urme de adeziv. | |
În cazul plăcilor poroase sau cu suprafaţă sensibilă la zgâriere, se recomandă efectuarea de probe pentru a evita pătarea | |
plăcilor. | |
Amestecare | |
Se face cu mixerul la turaţie redusă, într-un vas curat, până se obţine un amestec omogen-fără aglomerări. Cantitatea | |
de apă este de cca. 24 % şi se va regla în funcţie de consistenţa necesară. După un repaos de cca. 5 minute, se reia | |
malaxarea. | |
Rostuire | |
Chitul se introduce în rost cu ajutorul driştii de rost şi al şpaclului de cauciuc, diagonal pe direcţia rostului. După cca. 5-15 | |
minute (când chitul începe să se întărească) se spală placajul ceramic cu apă curată şi burete moale. După zvântare, | |
urmele de chit rămase pe plăci se spală din nou. | |
Nu se recomandă prepararea chitului cu apă în exces şi aplicarea în rost în tehnică fluidă. | |
Zona rostuită se protejează contra solicitărilor mecanice, timp de 24 de ore. | |
Rosturile proaspete se vor proteja împotriva ploii, a uscării premature şi a îngheţului. | |
Pentru evitarea pătării culorii chitului, este obligatorie îndepărtarea completă a adezivului din rost, în special de pe mar- | |
ginile plăcilor. | |
Pentru asigurarea uniformităţii culorii, se recomandă pe cât posibil, folosirea chiturilor din aceeasi şarjă de fabricaţie. | |
La colţurile încăperilor, precum şi la îmbinarea pardoselilor cu pereţi se vor prevedea cordoane perimetrale din silicon | |
utilizând chitul siliconic Baumacol Silikon. | |
Indicaţii şi generalităţi | Lucrările vor fi executate în condiţii uscate, la o temperatură a materialului, a aerului şi a suportului de min. 5°C şi max. |
30°C. Trebuie respectate prevederile din normele şi normativele în vigoare, precum şi cele din fişa tehnică, inclusiv în | |
ceea ce priveşte suportul. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute întârzie, iar temperaturile ridicate, accelerează | |
priza şi întărirea. Nu se amestecă cu alte materiale. | |
Recomandări | |
Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului | |
actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului | |
de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. | |
Fişa Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare. |